Официальный курс доллара в Россельхозбанке на сегодня 09-02-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 77.10 | 70.00 | 09-02-2023 |
Официальный курс евро в Россельхозбанке на сегодня 09-02-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 81.25 | 74.20 | 09-02-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк Финсервис | 73.35 | 73.05 | 78.10 | 77.50 | 09-02-2023 |
Морской Банк | 73.20 | 73.00 | 78.00 | 77.80 | 09-02-2023 |
Сбербанк России | 76.66 | 70.42 | 82.49 | 74.16 | 09-02-2023 |
ВТБ | 76.75 | 71.75 | 81.25 | 75.75 | 09-02-2023 |
Газпромбанк | 78.90 | 70.80 | 84.00 | 75.90 | 09-02-2023 |
Россельхозбанк | 77.10 | 70.00 | 81.25 | 74.20 | 09-02-2023 |
Московский кредитный банк | 75.50 | 71.50 | 81.00 | 77.00 | 09-02-2023 |
Совкомбанк | 77.30 | 70.30 | 82.50 | 75.50 | 09-02-2023 |
Райффайзенбанк | 74.50 | 65.00 | 79.00 | 69.50 | 09-02-2023 |
Росбанк | 83.20 | 59.00 | 89.30 | 63.30 | 09-02-2023 |
Тинькофф Банк | 81.10 | 65.80 | 86.95 | 70.35 | 09-02-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 74.20 | 72.65 | 79.25 | 77.90 | 09-02-2023 |
Ак Барс | 74.51 | 72.99 | 78.91 | 76.94 | 09-02-2023 |
Банк Уралсиб | 75.46 | 70.90 | 80.76 | 74.76 | 09-02-2023 |
Банк Зенит | 74.60 | 72.30 | 80.00 | 77.20 | 09-02-2023 |
Транскапиталбанк | 74.28 | 72.40 | 79.28 | 77.17 | 09-02-2023 |
Инвестторгбанк | 74.28 | 72.40 | 79.28 | 77.17 | 09-02-2023 |
ОТП Банк | 77.00 | 71.00 | 79.00 | 73.00 | 09-02-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 87.40 | 67.86 | 93.15 | 72.64 | 09-02-2023 |
Локо-Банк | 77.00 | 72.50 | 82.50 | 76.50 | 09-02-2023 |
Кубань Кредит | 75.00 | 72.00 | 79.50 | 76.50 | 09-02-2023 |
ББР Банк | 73.15 | 73.20 | 78.70 | 78.20 | 09-02-2023 |
Союз | 75.30 | 72.30 | 80.75 | 77.65 | 09-02-2023 |
Банк Интеза | 74.40 | 70.40 | 79.80 | 75.80 | 09-02-2023 |
Сургутнефтегазбанк | 77.00 | 70.00 | 82.00 | 75.00 | 09-02-2023 |
Примсоцбанк | 73.00 | 71.00 | 79.00 | 75.00 | 09-02-2023 |
БКС Банк | 74.99 | 71.00 | 79.99 | 76.00 | 09-02-2023 |
Левобережный | 74.50 | 72.00 | 79.00 | 76.00 | 09-02-2023 |
СДМ-Банк | 74.50 | 68.50 | 80.50 | 74.50 | 09-02-2023 |
ЦентроКредит | 75.50 | 69.50 | 81.50 | 75.50 | 09-02-2023 |
Фора-Банк | 75.50 | 71.50 | 80.00 | 76.50 | 09-02-2023 |
Челябинвестбанк | 76.00 | 71.00 | 80.70 | 75.70 | 09-02-2023 |
Челиндбанк | 74.00 | 68.00 | 80.00 | 70.00 | 09-02-2023 |
Энерготрансбанк | 75.00 | 73.00 | 80.00 | 78.00 | 09-02-2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 74.00 | 70.00 | 79.00 | 75.00 | 09-02-2023 |
НС Банк | 76.70 | 70.40 | 80.40 | 75.40 | 09-02-2023 |
БыстроБанк | 78.00 | 68.00 | 83.00 | 73.00 | 09-02-2023 |
Экономбанк | 96.10 | 69.10 | 101.30 | 74.30 | 09-02-2023 |
Акибанк | 73.65 | 72.70 | 78.50 | 77.70 | 09-02-2023 |
Джей энд Ти Банк | 74.20 | 71.00 | 79.20 | 76.50 | 09-02-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 76.80 | 71.50 | 80.50 | 76.50 | 09-02-2023 |
Пойдем! | 75.25 | 70.75 | 79.25 | 75.00 | 09-02-2023 |
Углеметбанк | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 76.10 | 09-02-2023 |
Александровский | 74.00 | 72.50 | 79.25 | 77.75 | 09-02-2023 |
Промтрансбанк | 73.90 | 71.00 | 78.90 | 76.00 | 09-02-2023 |
Банк Казани | 74.29 | 72.95 | 79.99 | 77.50 | 09-02-2023 |
Финам Банк | 74.00 | 73.01 | 78.90 | 77.70 | 09-02-2023 |
Агророс | 73.98 | 73.16 | 78.99 | 77.91 | 09-02-2023 |
Газтрансбанк | 74.00 | 72.71 | 78.95 | 77.10 | 09-02-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 73.60 | 73.60 | 78.00 | 78.50 | 09-02-2023 |
Живаго Банк | 76.00 | 72.50 | 80.00 | 77.00 | 09-02-2023 |
Экси-Банк | 74.00 | 70.00 | 78.50 | 75.00 | 09-02-2023 |
Альфа-Банк | 78.00 | 71.00 | 82.00 | 75.00 | 09-02-2023 |
РНКБ | 75.60 | 66.60 | 80.80 | 71.80 | 09-02-2023 |
Саровбизнесбанк | 76.00 | 70.00 | 84.90 | 74.90 | 09-02-2023 |
Сибсоцбанк | 79.50 | 70.50 | 79.50 | 60.00 | 09-02-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 73.50 | 71.00 | 83.00 | 73.00 | 09-02-2023 |
Алтайкапиталбанк | 73.90 | 71.50 | 78.00 | 75.00 | 09-02-2023 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Россельхозбанка
8 (800) 100-0-100 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России
+7 (495) 787-7-787 Номер телефона для звонков из любой точки мира
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Россельхозбанке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют