Курс валют в Россельхозбанке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро

Курс покупки и продажи доллара в Россельхозбанке сегодня

Официальный курс доллара в Россельхозбанке на сегодня 20-04-2024.

Банк USD продажа USD покупка Дата
Россельхозбанк 95.90 93.90 20-04-2024

Курс покупки и продажи евро в Россельхозбанке сегодня

Официальный курс евро в Россельхозбанке на сегодня 20-04-2024.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
Россельхозбанк 102.10 99.90 20-04-2024


Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Юнистрим 94.90 94.50 101.90 101.25 20-04-2024
Банк Финсервис 94.60 94.10 102.50 101.40 20-04-2024
Альфа-Банк 97.50 92.50 106.00 100.00 20-04-2024
Морской Банк 94.50 94.50 102.00 101.50 20-04-2024
ВТБ 96.35 91.05 105.05 98.05 20-04-2024
Газпромбанк 96.10 92.20 103.10 99.80 20-04-2024
Совкомбанк 97.15 93.45 105.45 100.25 20-04-2024
Росбанк 107.00 86.50 109.20 92.30 20-04-2024
Райффайзенбанк 96.90 92.70 119.30 89.50 20-04-2024
Тинькофф Банк 97.85 83.85 104.45 89.35 20-04-2024
Ак Барс 95.05 92.65 102.95 101.20 20-04-2024
Новикомбанк 0.00 88.00 0.00 94.20 20-04-2024
Банк Уралсиб 97.42 90.98 104.87 97.98 20-04-2024
МТС Банк 104.63 81.37 111.94 87.06 20-04-2024
РНКБ 95.90 84.40 106.05 94.05 20-04-2024
Транскапиталбанк 95.45 93.03 102.51 99.07 20-04-2024
ББР Банк 95.30 94.20 102.30 101.92 20-04-2024
Русский Стандарт 98.00 92.50 107.00 99.50 20-04-2024
Азиатско-Тихоокеанский Банк 95.80 91.60 101.50 99.50 20-04-2024
Металлинвестбанк 103.10 82.90 109.40 89.30 20-04-2024
Инвестторгбанк 95.45 93.03 102.51 99.07 20-04-2024
Кубань Кредит 96.50 92.00 104.00 99.00 20-04-2024
Локо-Банк 100.00 88.00 106.50 95.00 20-04-2024
Банк Интеза 101.00 93.00 107.00 98.00 20-04-2024
Примсоцбанк 96.00 93.50 104.00 101.00 20-04-2024
Авангард 94.60 94.30 102.00 101.30 20-04-2024
БКС Банк 95.99 93.50 104.99 101.50 20-04-2024
Солидарность 98.30 94.50 104.30 102.00 20-04-2024
Фора-Банк 96.30 93.10 104.20 100.50 20-04-2024
Приморье 94.30 94.00 101.95 101.00 20-04-2024
Челиндбанк 97.80 92.00 107.20 100.50 20-04-2024
ЦентроКредит 97.50 93.50 105.00 100.00 20-04-2024
Генбанк 95.50 91.50 106.00 99.00 20-04-2024
Интерпрогрессбанк 97.80 87.30 103.10 93.50 20-04-2024
Ланта-Банк 97.00 93.00 103.50 99.00 20-04-2024
Эс-Би-Ай Банк 96.20 87.45 106.50 97.00 20-04-2024
БайкалИнвестБанк 94.60 93.70 102.00 101.50 20-04-2024
Энерготрансбанк 95.00 94.00 102.00 101.00 20-04-2024
БыстроБанк 96.00 93.00 103.00 99.00 20-04-2024
Экономбанк 113.10 81.10 119.30 87.30 20-04-2024
Прио-Внешторгбанк 97.20 93.50 105.00 100.00 20-04-2024
Акибанк 95.00 94.60 102.60 102.30 20-04-2024
Финам Банк 94.79 94.51 102.49 101.50 20-04-2024
Александровский 95.50 93.75 103.25 101.25 20-04-2024
Банк Казани 94.69 93.65 102.49 101.30 20-04-2024
Джей энд Ти Банк 95.20 93.00 103.20 100.80 20-04-2024
Солид Банк 94.35 94.70 102.00 101.65 20-04-2024
НИКО-Банк 95.20 94.40 102.60 101.30 20-04-2024
Пойдем! 97.10 93.60 103.55 99.60 20-04-2024
Агророс 94.48 93.71 102.38 101.31 20-04-2024
Черноморский банк развития и реконструкции 95.00 92.00 104.00 98.00 20-04-2024
Газтрансбанк 95.55 93.00 104.00 100.00 20-04-2024
Социум-Банк 95.30 94.00 102.80 100.00 20-04-2024
Автоградбанк 96.60 93.60 103.40 100.50 20-04-2024
Муниципальный Камчатпрофитбанк 94.65 94.55 102.45 101.50 20-04-2024
Алтайкапиталбанк 98.00 90.00 106.00 99.00 20-04-2024
Кетовский Коммерческий Банк 94.98 94.30 102.14 101.50 20-04-2024
Яринтербанк 96.60 94.00 103.76 101.20 20-04-2024
Внешфинбанк 95.20 93.60 102.65 101.50 20-04-2024
Дружба 96.50 94.00 0.00 100.50 20-04-2024
Московский кредитный банк 96.50 92.50 105.00 101.00 20-04-2024
Россельхозбанк 95.90 93.90 102.10 99.90 20-04-2024
Банк «Санкт-Петербург» 94.10 93.25 102.80 100.90 20-04-2024
Сбербанк России 96.80 93.00 104.30 101.50 20-04-2024

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны Россельхозбанка

8 (800) 100-0-100 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России

+7 (495) 787-7-787 Номер телефона для звонков из любой точки мира

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в Россельхозбанке на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD