Официальный курс доллара в Россельхозбанке на сегодня 29-09-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 0.00 | 93.30 | 29-09-2023 |
Официальный курс евро в Россельхозбанке на сегодня 29-09-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Россельхозбанк | 0.00 | 100.80 | 29-09-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк | 98.00 | 93.00 | 103.00 | 98.00 | 29-09-2023 |
Банк Финсервис | 97.30 | 96.70 | 102.50 | 101.70 | 29-09-2023 |
Морской Банк | 97.10 | 96.65 | 102.30 | 101.90 | 29-09-2023 |
Сбербанк России | 99.80 | 93.00 | 104.40 | 99.40 | 29-09-2023 |
ВТБ | 99.50 | 95.50 | 105.55 | 99.55 | 29-09-2023 |
Газпромбанк | 98.30 | 93.50 | 103.50 | 98.90 | 29-09-2023 |
Россельхозбанк | 0.00 | 93.30 | 0.00 | 100.80 | 29-09-2023 |
Московский кредитный банк | 98.00 | 92.00 | 103.50 | 97.50 | 29-09-2023 |
Совкомбанк | 97.20 | 96.50 | 104.30 | 102.20 | 29-09-2023 |
Райффайзенбанк | 97.00 | 87.10 | 103.10 | 91.80 | 29-09-2023 |
Росбанк | 98.00 | 93.10 | 105.50 | 98.30 | 29-09-2023 |
Тинькофф Банк | 101.85 | 92.05 | 107.40 | 97.20 | 29-09-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 97.70 | 95.75 | 102.80 | 101.25 | 29-09-2023 |
СМП Банк | 98.07 | 95.07 | 102.76 | 99.56 | 29-09-2023 |
Новикомбанк | 0.00 | 91.70 | 0.00 | 97.10 | 29-09-2023 |
Ак Барс | 97.07 | 96.32 | 102.50 | 101.80 | 29-09-2023 |
Банк Уралсиб | 99.04 | 94.56 | 105.13 | 98.43 | 29-09-2023 |
МТС Банк | 109.20 | 84.80 | 115.40 | 89.60 | 29-09-2023 |
Русский Стандарт | 98.00 | 89.50 | 103.00 | 95.00 | 29-09-2023 |
Инвестторгбанк | 97.95 | 96.00 | 103.10 | 101.40 | 29-09-2023 |
ОТП Банк | 97.25 | 87.25 | 102.50 | 92.50 | 29-09-2023 |
Авангард | 97.60 | 96.80 | 103.00 | 102.30 | 29-09-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 98.00 | 96.35 | 107.79 | 101.00 | 29-09-2023 |
Локо-Банк | 101.00 | 93.00 | 106.30 | 98.30 | 29-09-2023 |
Кубань Кредит | 99.00 | 94.00 | 104.50 | 99.50 | 29-09-2023 |
ББР Банк | 97.30 | 96.70 | 102.30 | 101.90 | 29-09-2023 |
Банк Интеза | 97.00 | 81.00 | 105.00 | 89.00 | 29-09-2023 |
Примсоцбанк | 97.20 | 91.00 | 102.50 | 97.00 | 29-09-2023 |
БКС Банк | 97.69 | 96.50 | 102.99 | 101.80 | 29-09-2023 |
Левобережный | 97.00 | 93.50 | 102.50 | 98.50 | 29-09-2023 |
СДМ-Банк | 99.00 | 95.00 | 105.00 | 101.00 | 29-09-2023 |
ЦентроКредит | 98.00 | 94.00 | 105.00 | 101.00 | 29-09-2023 |
Солидарность | 98.25 | 96.25 | 103.50 | 99.00 | 29-09-2023 |
Фора-Банк | 98.50 | 96.00 | 103.60 | 101.10 | 29-09-2023 |
Челябинвестбанк | 98.80 | 94.80 | 104.10 | 100.20 | 29-09-2023 |
Генбанк | 98.40 | 83.40 | 103.30 | 93.30 | 29-09-2023 |
Энерготрансбанк | 97.50 | 96.50 | 102.50 | 101.50 | 29-09-2023 |
Приморье | 97.20 | 96.70 | 102.70 | 102.05 | 29-09-2023 |
БыстроБанк | 98.80 | 94.80 | 104.20 | 100.20 | 29-09-2023 |
Экономбанк | 114.90 | 86.90 | 119.30 | 92.10 | 29-09-2023 |
Эс-Би-Ай Банк | 105.87 | 89.06 | 111.36 | 98.84 | 29-09-2023 |
Акибанк | 97.30 | 96.70 | 102.40 | 101.80 | 29-09-2023 |
Джей энд Ти Банк | 98.00 | 96.50 | 103.50 | 101.50 | 29-09-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 98.30 | 95.00 | 104.50 | 100.50 | 29-09-2023 |
Пойдем! | 98.75 | 95.75 | 103.00 | 99.00 | 29-09-2023 |
БайкалИнвестБанк | 97.60 | 96.61 | 103.00 | 102.10 | 29-09-2023 |
Углеметбанк | 97.25 | 96.61 | 102.40 | 101.97 | 29-09-2023 |
Александровский | 97.50 | 96.50 | 103.75 | 102.10 | 29-09-2023 |
НИКО-Банк | 97.70 | 96.00 | 103.00 | 101.00 | 29-09-2023 |
Промтрансбанк | 97.50 | 96.00 | 105.00 | 101.00 | 29-09-2023 |
Банк Казани | 97.39 | 96.60 | 103.29 | 102.10 | 29-09-2023 |
Ростфинанс | 97.60 | 96.60 | 102.95 | 102.00 | 29-09-2023 |
Финам Банк | 97.30 | 96.70 | 102.60 | 101.80 | 29-09-2023 |
Солид Банк | 97.10 | 96.50 | 102.30 | 102.10 | 29-09-2023 |
Агророс | 106.00 | 86.00 | 102.64 | 92.00 | 29-09-2023 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 99.00 | 93.00 | 103.00 | 100.00 | 29-09-2023 |
Газтрансбанк | 97.80 | 95.50 | 102.59 | 100.50 | 29-09-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 98.30 | 96.30 | 104.00 | 99.00 | 29-09-2023 |
Алтайкапиталбанк | 97.00 | 88.00 | 105.00 | 98.00 | 29-09-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 97.04 | 96.71 | 102.29 | 102.12 | 29-09-2023 |
Кетовский Коммерческий Банк | 97.30 | 96.61 | 102.80 | 102.01 | 29-09-2023 |
Экси-Банк | 97.10 | 93.00 | 102.10 | 98.00 | 29-09-2023 |
Саратов | 97.20 | 96.55 | 102.30 | 101.55 | 29-09-2023 |
Банк Зенит | 98.00 | 95.50 | 103.70 | 101.20 | 29-09-2023 |
Интерпрогрессбанк | 101.30 | 90.80 | 104.30 | 95.80 | 29-09-2023 |
РНКБ | 98.30 | 89.30 | 103.55 | 95.00 | 29-09-2023 |
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Россельхозбанка
8 (800) 100-0-100 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России
+7 (495) 787-7-787 Номер телефона для звонков из любой точки мира
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс валют в Россельхозбанке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют