Курс валют в Россельхозбанке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро

Курс покупки и продажи доллара в Россельхозбанке сегодня

Официальный курс доллара в Россельхозбанке на сегодня 23-04-2024.

Банк USD продажа USD покупка Дата
Россельхозбанк 95.90 93.90 23-04-2024

Курс покупки и продажи евро в Россельхозбанке сегодня

Официальный курс евро в Россельхозбанке на сегодня 23-04-2024.

Банк EUR продажа EUR покупка Дата
Россельхозбанк 102.10 99.70 23-04-2024


Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Юнистрим 94.70 94.90 101.70 101.50 23-04-2024
Морской Банк 94.50 94.95 101.80 101.50 23-04-2024
Альфа-Банк 97.00 93.00 106.00 100.00 23-04-2024
Банк Финсервис 94.35 94.20 102.30 101.80 23-04-2024
ВТБ 98.45 92.10 107.55 99.10 23-04-2024
Газпромбанк 95.80 92.20 103.00 99.80 23-04-2024
Московский кредитный банк 96.50 92.50 105.00 101.00 23-04-2024
Совкомбанк 94.90 93.75 103.45 101.65 23-04-2024
Росбанк 99.90 93.20 109.30 99.60 23-04-2024
Райффайзенбанк 97.10 92.80 119.30 89.40 23-04-2024
Тинькофф Банк 95.50 92.50 104.35 97.90 23-04-2024
Ак Барс 93.92 92.95 102.80 101.71 23-04-2024
Новикомбанк 97.50 89.50 0.00 95.50 23-04-2024
Банк Уралсиб 94.71 93.45 104.88 100.92 23-04-2024
МТС Банк 97.30 92.30 111.94 98.60 23-04-2024
РНКБ 95.30 83.80 105.45 93.30 23-04-2024
Транскапиталбанк 94.51 93.51 102.49 100.48 23-04-2024
ББР Банк 95.00 94.50 102.10 101.71 23-04-2024
Русский Стандарт 98.00 92.50 106.50 99.00 23-04-2024
Азиатско-Тихоокеанский Банк 95.80 93.10 101.50 99.50 23-04-2024
Металлинвестбанк 95.40 93.20 109.30 99.00 23-04-2024
Инвестторгбанк 94.51 93.51 102.49 100.48 23-04-2024
Кубань Кредит 97.00 93.00 104.00 99.50 23-04-2024
Локо-Банк 96.20 91.00 106.50 97.10 23-04-2024
Банк Интеза 100.00 92.00 106.00 97.00 23-04-2024
Примсоцбанк 96.00 94.00 104.00 101.00 23-04-2024
Авангард 94.10 94.20 101.85 101.10 23-04-2024
БКС Банк 95.79 93.30 104.49 101.00 23-04-2024
Солидарность 97.50 94.00 103.80 101.00 23-04-2024
Фора-Банк 95.80 92.90 103.90 100.20 23-04-2024
Приморье 94.15 93.80 101.90 101.60 23-04-2024
Челиндбанк 97.50 93.30 107.20 101.00 23-04-2024
ЦентроКредит 97.00 93.00 104.00 99.00 23-04-2024
Генбанк 95.20 91.20 106.00 99.00 23-04-2024
Интерпрогрессбанк 97.80 87.30 103.00 93.40 23-04-2024
Ланта-Банк 96.00 93.00 104.00 99.00 23-04-2024
Эс-Би-Ай Банк 95.50 87.50 109.48 97.55 23-04-2024
БайкалИнвестБанк 94.90 93.90 102.30 101.30 23-04-2024
Энерготрансбанк 94.80 93.80 101.80 100.80 23-04-2024
БыстроБанк 94.79 93.80 102.99 101.60 23-04-2024
Экономбанк 112.20 80.20 118.25 86.30 23-04-2024
Прио-Внешторгбанк 97.00 93.00 105.00 100.00 23-04-2024
Акибанк 94.50 94.10 102.60 101.80 23-04-2024
Финам Банк 94.44 94.60 102.19 101.71 23-04-2024
Александровский 94.95 93.75 103.35 101.45 23-04-2024
Банк Казани 94.39 93.51 102.17 101.25 23-04-2024
Джей энд Ти Банк 95.00 93.90 102.80 101.60 23-04-2024
Солид Банк 94.40 94.50 102.00 101.70 23-04-2024
НИКО-Банк 94.90 93.90 102.30 101.30 23-04-2024
Пойдем! 96.75 93.15 102.25 99.25 23-04-2024
Агророс 94.44 93.81 102.66 101.56 23-04-2024
Черноморский банк развития и реконструкции 95.00 92.00 104.00 98.00 23-04-2024
Газтрансбанк 95.45 92.50 103.70 100.00 23-04-2024
Социум-Банк 94.70 93.50 102.80 100.00 23-04-2024
Автоградбанк 96.55 93.55 103.40 99.80 23-04-2024
Муниципальный Камчатпрофитбанк 94.35 94.20 102.38 101.35 23-04-2024
Алтайкапиталбанк 96.70 90.00 105.00 99.00 23-04-2024
Кетовский Коммерческий Банк 94.39 94.00 101.99 101.51 23-04-2024
Яринтербанк 96.65 93.60 103.98 101.30 23-04-2024
Внешфинбанк 94.70 93.80 102.35 101.50 23-04-2024
Дружба 96.00 93.25 0.00 101.40 23-04-2024
Россельхозбанк 95.90 93.90 102.10 99.70 23-04-2024
Банк «Санкт-Петербург» 93.70 92.75 103.30 101.40 23-04-2024
Сбербанк России 96.90 93.00 104.30 101.60 23-04-2024

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны Россельхозбанка

8 (800) 100-0-100 Бесплатная горячая линия для звонков по всей России

+7 (495) 787-7-787 Номер телефона для звонков из любой точки мира

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс валют в Россельхозбанке на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD